החלטה היסטורית: עומאן מאשרת מעבר טיסות ישראליות במרחב האווירי שלה
לפי הדיווח עומאן הודיעה, שתאפשר לטיסות ישראליות לעבור בשטח האווירי שלה | שר החוץ: "מדובר בהחלטה משמעותית עבור הכלכלה הישראלית"
לפי הדיווח עומאן הודיעה, שתאפשר לטיסות ישראליות לעבור בשטח האווירי שלה | שר החוץ: "מדובר בהחלטה משמעותית עבור הכלכלה הישראלית"
80 מיליון שקל הועמדו עבור פרויקטי דיור, תעסוקה ומסחר בכפר סבא ובראש העין | מנכ"ל ברקת: "המציאות בחודשים האחרונים מובילה יותר ויותר יזמים לפנות לחברות מימון"
בדיון בוועדת הקרן לאזרחי ישראל נקבע כי חברת החשמל תפעל להגדלת הקרן התומכת בחייבים מ-15 מיליון שקלים ל-50 מיליון שקלים | ביטן: "חשמל - מוצר צריכה בסיסי"
למעלה מ-2,000 יחידות דיור יאושרו לבנייה ביישובי מועצת בנימין | ישראל גנץ: "תנופת בנייה בדרך למאות אלפי תושבים בבנימין"
במהלך השנה שחלפה גבתה ענקית הקמעונאות מכל עסקה שנערכה דרך האתר או האפליקציה שלה עמלות בשיעור כולל של 51.8%. עיקר הסכום הוא עמלת אחסנה ואחריות
מ-2013 הדיירים בדיור הציבורי היו זכאים לרכוש את הדירות שבהן התגוררו בהנחה | הלילה יפוג ההסדר ומי שרוצה לממש את זכותו יכול להגיש בקשה לרכישה עוד הערב
המפקח על הבנקים יאיר אבידן, הודיע לנגיד כי יפרוש מתפקידו במהלך חודש יוני | אבידן חזר מפנסיה עבור התפקיד ופורש על רקע מיצוי מקצועי
רעידת האדמה שהורגשה היום בישראל נגמרה הפעם רק בנזק מינורי ברכוש, אך העלתה בקרב מעסיקים רבים בישראל שאלות לגבי אופן ההתמודדות עם מצב של רעידת אדמה בעבודה
הקנס הושת על הבנקים, מכיוון שלא דיווחו על תשלומים שקיבלו מלקוחות על חשבון תיקים בהוצאה לפועל | היה יכול לגרום לסנקציות ולתשלומים מיותרים עבור הלקוחות
הריבית בארה"ב עלתה לרמה של 4.5%-4.75% | כלכלנים חוששים שהמדיניות האגרסיבית של הפד הובילה את הכלכלה לסף מיתון
על פי התוכנית החדשה של רגב הנסיעה לנשים מגיל 62 ולגברים מגיל 65 תהיה חינם | עד 50% הנחה לתושבי הפריפריה | עד 33% הנחה לצעירים בגילאי 18-26
הבעלות על נמל חיפה הועברה לקבוצת העסקים של המיליארדר ההודי גאוטם אדני | הזיכיון נרכש עד לשנת 2054 תמורת ארבע מיליארד שקלים | נתניהו בירך על העברת הבעלות
מחיר הדלק שהיה צפוי לזנק הלילה בחצות ב-33 אגורות לליטר, יישאר כפי שהיה עד עכשיו | המהלך התאפשר בעקבות מציאת מקור תקציבי להפחתת מס הבלו
בשנים האחרונות מסתמנת מגמה גוברת של רכישת נדל"ן בחו"ל על ידי ישראלים | היקף הרכישות בשנה החולפת 2022 התקרב לכ-3 מיליארד דולר
ועדת הכלכלה התכנסה לדיון במחירי החלב, וגילתה להפתעתה שמחיר המוצרים בפיקוח צפוי לזנק בשיעור חד | מנכ"ל טרה בדיון: מעולם לא הייתה עליה דרמטית כל כך במחיר החלב
השר סמוטריץ' שקידם את המהלך: "הבטחנו וקיימנו, המאבק ביוקר המחיה זה מאבק של כולנו" | דרעי בירך על ההחלטה: "סמל הפגיעה המכוונת באוכלוסייה החרדית"
המחיר החדש ייכנס לתוקפו בתחילת פברואר | זהו מחיר הדלק הגבוה ביותר מאז יולי 2022
על טעויות שנגרמות בחברות, אחראי בדרך כלל המנכ"ל שמתוקף תפקידו אמון על הצלחות וכישלונות | אלו הן הטעויות הנפוצות ביותר
במשרד האוצר מנסים לגבש פתרון למצב הקיים בשוק אפליקציות התשלומים, שבו חברת ביט שולטת על רוב השוק | אם משהו ישתבש או שהחברה תחליט להקפיץ עמלות - כולנו נשלם
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צווים להפחתת המסים על הבנזין כך, שמחיר ליטר בנזין יוזל ב-10 אג' החל מיום ראשון
שר האוצר קיבל את המלצות הוועדה המייעצת שסברה כי החיבור בין כאל לדיסקונט לא הגביר את התחרות בענף. דיסקונט: "החלטה שגויה"
הטבת נקודות הזיכוי ממס עבור ילדים בגילאי 6-12 צפויה להסתיים בחודש הבא. משרד האוצר יאריך את ההטבה לפחות עד סוף 2024. יכול להגיע לתוספת של אלפי שקלים
ועדת הכספים אישרה לבטל השנה את ההפרשות לקרן הפיצויים כדי לממן את הפחתות המיסים המתוכננות | זה יהיה מקור המימון של ביטול המס על הכלים הח״פ והשתייה הממותקת
שר הכלכלה ניר ברקת הציג לראש הממשלה את תוכניתו להפחתת יוקר המחיה והריכוזיות, בענף המזון ובענף יבואני הרכב | ברקת שואף לבטל את מכון התקנים הישראלי.
העלייה החריגה במדד המחירים לצרכן השנה השפיעה על כל מיסי הקנייה והמכס הנקובים בשקלים ולא באחוזים וצמודים למדד המחירים לצרכן שמתעדכן אוטומטית
בנק הדואר מעלה מחירים ומי שעתידים להיפגע הם בעיקר השכבות החלשות והקשישים, שמשתמשים בשירותי הדואר לתשלום חשבונות | הדואר: "המהלך הוא חלק משינוי אסטרטגי"
יו"ר ועדת הכלכלה, בדיון על יוקר המחיה: "הספקים הגדולים בענף המזון, יהיו חייבים לדווח על הרווחיות שלהם" | מנהלי רשתות השיווק: "מעבר למע"מ דיפרנציאלי במזון"
לאחר ההצהרה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הפחתת המס על הדלק, ההפחתה עומדת כרגע על 3 אג' ורק עד אמצע פברואר. העדכון הבא - בעוד שבועיים
במשרד האוצר מתכננים רפורמה בצי כלי הרכב הממשלתיים | בשנתיים הקרובות יוחלפו כל כלי הרכב לדגמים היברידיים וחשמליים. הצעד צפוי לחסוך מאות מיליונים שקלים בשנה
המחירון החדש שפורסם על ידי היצרנית, מחיר טסלה 3 בגרסת הבסיס, כולל מס ירד מ-242 אלף שקל ל-205 אלף שקל | טסלה החלה להוריד מחירים בסין, לאחר גל מחאות
מיזם צרכני חדש של ההסתדרות יציע מגוון מוצרי מזון וניקיון בהנחה של עשרות אחוזים |ההנחה רלוונטית לחברי ההסתדרות בלבד
ישראל והולנד חתמו על הסכם היצוא הביטחוני הראשון ביניהם ואחד הגדולים שנחתמו עם מדינה אירופית בשנים האחרונות | צבאות רבים מתחמשים על רקע הפחד מפוטין
שבוע לאחר שתנובה ייקרה את מחיר החלב, היא הודיעה על העלאת מחירים של מוצרים נוספים בשיעור ממוצע של כ-7.4% | בין המוצרים: מעדנות ומוצרי טירת צבי שיעלו ב-5%
לאחר אלפי הסתייגויות ומהומות בוועדה אושר החוק להקמת קרן הארנונה | עשרה חברי כנסת הצביעו בעד ההצבעה מול שמונה מתנגדים
הלמ"ס פרסם היום את מדד המחירים לצרכן וממנו עולה כי המדד עלה ב-0.8% | עיקר העליות נרשמו בסעיפי הפירות, הירקות והתחבורה
לראשונה אחרי שנים יופעלו טיסות ישירות מחיפה לקפריסין על ידי איסתא וישראייר | החל מ-22.6 עד אחרי החגים
על פי נתוני הלמ"ס, ברבעון הראשון של השנה נמכרו בישראל רק 7,960 דירות חדשות - הנתון הנמוך ביותר מאז 2015, כולל תקופת הקורונה.
אלביט זכתה בחוזה לאספקה ותחזוקה של סימולטורים עבור טנקים ונגמ"שים של משרד ההגנה הבריטי | שווי החוזה 71 מיליון דולר
חברת קוואלקום הודיעה על רכישת Autotalks הישראלית לפי שווי של 350 מיליון דולר | החברה עוסקת בתחום התקשורת לרכב החכם | תאפשר לקוואלקום להתחרות במובילאיי
המבקר אנגלמן מציין בדו"ח כי, השיעור הצפוי של המגזר החרדי מכלל האוכלוסייה בשנת 2035 יהיה 19%, לעומת 13% בשנת 2021 | שיעור מתן היתרי הבנייה עומד על 4% בלבד
ועדת הפיקוח על המחירים במשרד החקלאות החליטה לייקר את מוצרי החלב בכ-16% | ליטר חלב 3% שומן יעלה 7.23 שקלים
יו"ר ועדת הכלכלה לנציגת השיווק של שופרסל ואנשי האוצר: "אתם מספרים לי סיפורים שלושה חודשים" | יאפשר הקפאת מיזוגים בין יצרנים גדולים ליצרנים קטנים-בינוניים
במסגרת ההסכם ספק סלקום שירותי תקשורת לצה"ל, מתוך פלטפורמת הענן הציבורי של צה"ל המבוסס על מייקרוסופט Azure
בית המשפט המחוזי הוציא צו הקפאת הליכים לרשת לבקשת בנק לאומי | לטענת הבנק החברות ג'מבו סטוק צפון שרון וצ'אק בס חייבות לו 8 מיליון שקל
חודש מרץ 2023, שהתאפיין ברכישות של הציבור בישראל לקראת חג הפסח, שבר שיאי הוצאות בכרטיסי אשראי והסתכם בסכום כולל של 41.267 מיליארד שקל
החוק החדש קובע כי אישה וגבר יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת לכל ילד בגילאי 6-18 החל מתחילת שנת 2024 | 7 ח"כים תמכו 0 מתנגדים
על פי נתונים שחשף משרד החקלאות, ישראלי צורך בכל שנה כ-290 ביצים | הדגים האהובים עליו ביותר הם סלמון, אמנון ודניס | ישראל במקום הגבוה ביותר בעולם בצריכת עוף
יותר מחצי מיליון בעלי כרטיס אשראי בישראל תורמים דרך קבע לעמותות סיוע באמצעות מיזם "עיגול לטובה" | בשנה האחרונה גייס המיזם יותר מ־20 מיליון שקלים
על פי דו"חות החברה הרווח הנקי ירד לאור השבתת מפעל הממתקים והמחסור בחלק ממוצרי הדגל על המדפים | עופרה שטראוס: "הייתה שנה של התמודדות עם אתגרים פנימיים"
הכנסות המימון נטו זינקו בשנת 2022 בכ-168% לכ-29 מיליון שקל והרווח הנקי ברבעון הרביעי טיפס לכ-3.6 מיליון שקל | מנכ"ל ברקת: "סיכמנו שנה של צמיחה והתקדמות"