תחזית מזג האוויר ליום רביעי: נעים יחסית לעונה
יהיה בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ביום חמישי, בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות | ביום שישי, בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות

יהיה בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ביום חמישי, בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות | ביום שישי, בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות
יהיה בהיר לרוב. תחול עליה קלה בטמפרטורות | ביום חמישי, מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת | ביום שישי, מעונן חלקית תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה שרב כבד
גשמים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה. בחרמון יירד שלג | ביום חמישי יהיה מעונן חלקית יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל | ביום שישי צפוי גשם מקומי
יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה בטמפרטורות | ביום חמישי, צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות | ביום שישי, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות
מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות | ביום חמישי, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות | ביום שישי, יתכן גשם מקומי ברובו קל
מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר | מעונן חלקית לקראת הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים | מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר במישור החוף
מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. תחול ירידה קלה בטמפרטורות | ביום חמישי, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי | ביום שישי, תחול עליה בטמפרטורות
תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם | ביום חמישי, מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות | ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ימשיכו לרדת
תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל | ביום חמישי, עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ | ביום שישי, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים
שרבי ברוב אזורי הארץ. משעות הצהריים רוחות ואוויר קריר ולח יחדור לאזורינו | בשבת, ירידה משמעותית בטמפרטורות | ביום ראשון, מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי
יהיה חם ויבש עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף | בשבת, ברוב אזורי הארץ יוסיפו לשרור עומסי חום | ביום ראשון, ברוב אזורי הארץ ימשכו עומסי חום כבדים
הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל | בשבת, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עומסי חום כבד יוסיפו לשרור | ביום ראשון, תחול עלייה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה
תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות שרבי | בשבת, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות | ביום ראשון. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות
בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל | בשבת, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל | ביום ראשון, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית, יתכן גשם מקומי. תחול עליה בטמפרטורות | בשבת, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה נוספת בטמפרטורות |ביום ראשון, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות
מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מדי פעם בעיקר בצפון | בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי | ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות | בשבת, יהיה מעונן חלקית. ללא שינוי של ממש בטמפרטורות | ביום ראשון, ללא שינוי של ממש במזג האויר
מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות אך עדיין יהיה קר מהרגיל | בשבת יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר | ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית יתכן גשם
יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות | בשבת, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות | יום ראשון, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה בכל הארץ | בשבת, מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות | ביום ראשון, עלייה בטמפרטורות וישררו תנאי שרב
Sorry. No data so far.